Page 146 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 146

para ahli. Oleh karena itu instrumen telah dicobakan kepada 30 responden
         dan hasilnya ditunjukkan pada tabel 6.11 di halaman berikut.
               Instrumen terdiri atas 18 butir (item), dimana tiap butir disiapkan 4
         interval jawaban. Jawaban terendah diberi skor 1 dan tertinggi diberi skor 4.

         a. Pengujian Validitas Instrumen
         Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan
         skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.
         Dalam tabel telah ditunjukkan skor totalnya, yang merupakan jurnlah tiap
         skor butir.

                                     TABEL 6.11
           DA TA HASILUJI    COBA INSTRUMEN       GAY A KEPEMIMPINAN
           No.                      Skor untuk item no:                  Skor
           Res                                                           Total
                1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
            1.  4  3  4  3   4  2  4  4  4  3  4   4  3  3  2  4  2   3   60
            2.  3  3  4  2   3  4  3  4  3  2  4   3  3  3  3  3  2   3   55
            3.  2  1  3  2   1  2  3  2  2  1   1  1  2  2  2  1  2   2   32
            4.  3  3  3  3   4  2  4  3  4  3   2  3  4  3  2  3  3   2   54
            5.  3  3  2  3   4  3  2  3  2  3   1  2  2  3  3  2  2   2   45
            6.  1  1  1   1  2  1  1  2  3  2   2  3  2  2  1  1   1  1   28
            7.  2  3  3  3   3  3  2  3  4  3   2  3  3  3  4  2  3   4   53
            8.  3  3  2  2   2  3  3  3  4  3   2  3  2  3  4  3   3  2   50
            9.  4  4  4  4   4  4  4  3  3  3   2  3  4  3  2  3  4   3   61
           10.  1  2  2  3   3  3  3  3  4  3   3  2  3  4  3  2   3  2   49
           11.  3  4  3  4   3  4  3  2  3  2   3  4  3  2  3  4   3  2   55
           12.  1  2  3   1  2  1  2  3  3  3   2  1  2  1  2  3   1  2   35
           13.  2  3  2  3   2  3  3  3  4  3   3  2  2  2  3  3   2  3   48
           14.  4  3  4  3   4  3  4  2  3  4   3  2  3  4  2  3   3  3   57
           15.  2  3  4  3   3  2  3  4  1  2   1  2  3  1  1  2   1  2   40
           16.  3  2  4  3   2  3  4  3  4  2   3  4  3  3  2  3   4  3   55
           17.  2  3  4  3   1  2  3  2  3  3   2  3  3  2  3  4   3  2   48
           18.  3  1  3  2   3  2  3  4  3  3   4  3  2  3  4  3   2  3   51
           19.  4  3  2  3   2  4  3  4  3  2   2  3  4  3  1  2   3  1   49
           20.  2  2  4  4   2  3  4  3  2  3   1  2  2  3  2  3   4  2   47
           21.  2  2  2  3   4  3  2  3  4  3   4  3  2  2  2  3  2   3   49
           22.  1  1  1   1  1  2  1  2  2  3   1  4  2  1  2  1   2  3   31
           23.  2  3  3  4   3  2  3  4  3  2   3  3  4  3  2  4   3  4   55
           24.  4  3  2  3   2  3  4  3  2  3   4  3  2  3  4  3   4  3   55
           25.  3  2  3  4   3  2  1  3  1  2   2  3  2  4  1  3   3  1   43
           26.  3  2  3  4   3  2  3  4  3  2   3  4  3  2  1  2   2  3   49
           27.  2  3  2  4   3  2  3  2  3  4   3  2  3  2  2  3   2  3   48
           28.  3  3  3  3   3  3  3  3  3  3   2  3  3  2  2  2   3  2   49
           29.  4  3  4  3   4  3  4  2  3  4   3  2  2  3  4  3   2  4   57
           30.  3  4  3  4   2  2  2  3  3  4   3  1  1  2  1  2   3  2   45
         Dalam hal analisis item ini Masrun (1979) menyatakan "Teknik Korelasi
         untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang
         paling  banyak  digunakan".  Selanjutnya  dalam memberikan  interpretasi
         terhadap koefisien  korelasi, Masrun menyatakan  "Item yang mempunyai

                                          133
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151