Page 149 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 149

Dan skor butimya  dijumlahkan  sehingga  menghasilkan  skor total. Selanjutnya
           skor total antara  kelompok  ganjil  dan genap  dicari  korelasinya,  Jadi yang
           dikorelasikan  adalah:  31, 28, 18, .... , 30, 21 dengan  29, 27, 14, .... , 27, 24.
           Setelah  dihitung  didapat  koefisien  korelasi  0,68.  Koefisien  korelasi  ini
           selanjutnya  dimasukkan  dalam rumus Spearman Brown.
               r = ~    = 2 . 0,68 = ; 809
                   1 + rb   1,68    '
                I
           Jadi reliabilitas  instrumen  gaya kepemimpinan = 0,809. Karena berdasarkan  uji
           coba instrumen  ini sudah valid dan reliabel seluruh butimya,  maka instrumen
           dapat digunakan  untuk pengukuran  dalam rangka pengumpulan  data.
                                        TABEL6.14
                               DA TA UNTUK ITEM GENAP
              No.                        Item No.                       Skor
               Res   2    4     6     8    10    2     4    6     8    Total
               1.    3    3     2     4    3     4     3    4     3      29
               2.    3    2     4     4    2     3     3    3     3     27
               3.    1    2     2     2    1     1     2    1     2      14
              4.     3    3     2     3    3     3     3    3     2     25
               5.    3    3     3     3    3     2     3    2     2     24
               6.    1    1     1     2    2     3     2    1     1      14
               7.    3    3     3     3    3     3     3    2     4     27
               S.    3    2     3     3    3     3     3    3     2     25
              9.     4    4     4     3    3     3     3    3     3     30
               10.   2    3     3     3    3     2     4    2     2     24
               11.   4    4     4     2    2     4     2    4     2     28
               12.   2    1     1     3    3     1     1    3     2      17
               13.   3    3     3     3    3     2     2    3     3     25
               14.   3    3     3     2    4     2     4    3     3     27
               15.   3    3     2     4    2     2     I    2     2     21
               16.   2    3     3     3    2     4     3    3     3     26
               17.   3    3     2     2    3     3     2    4     2     24
               IS.   1    2     2     4    3     3     3    3     3     24
               19.   3    3     4     4    2     3     3    2     1     25
              20.    2    4     3     3    3     2     3    3     2     25
              21.    2    3     3     3    3     3     2    3     3     25
              22.    1    1     2     2    3     4     1    1     3      18
              23.    3    4     2     4    2     3     3    4     4     29
              24.    3    3     3     3    3     3     3    3     3     27
              25.    2    4     2     3    2     3    4     3     1     24
              26.    2    4     2     4    2     4     2    2     3     25
              27.    3    4     2     2    4     2    2     3     3     25
              2S.    3    3     3     3    3     3    2     2     2     24
              29.    3    3     3     2    4     2     3    3     4     27
              30.    4    4     2     3    4     1    2     2     2     24
           Pengujian  validitas  dan reliabilitas  instrumen  yang lebih lengkap dapat dilihat
           pada buku Statistika Untuk Penelitian, oleh Sugiyono, terbitan tahun 2004.

                                            136
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154