Page 148 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 148

b. Pengujian Reliabilitas Instrumen
         Pengujian  reliabilitas  instrumen  dilakukan  dengan  internal  consistency
         dengan  Teknik  Belah  Dua (split half) yang dianalisis  dengan  rumus
         Spearman Brown (lihat rumusnya). Untuk keperluan itu maka butir-butir
         instrumen di belah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil
         dan kelompok   genap. Selanjutnya  skor data tiap kelompok  itu disusun
         sendiri. Untuk kelompok ganjil ditunjukkan pada tabel 6.13.
                                     TABEL6.13
                            DA TA UNTUK ITEM GANJIL
           No.                 Skor untuk butir No:                  Skor
           Res    1    3     5    7     9     1    3     5     7     Total
           1.     4    4     4    4     4     4    3     2     2       31
           2.     3    4     3    3     3     4    3     3     2       28
           3.     2    3     1    3     2     1    2     2     2       18
           4.    ,3    3     4    4     4     2    4     2     3       29
           5.     3    2     4    2     2     1    2     3     2       21
           6.     1    1     2     1    3     2    2     1     1       14
           7.     2    3     3    2     4     2     3    4     3       26
           8.     3    2     2    3     4     2    2     4     3       25
           9.     4    4     4    4     3     2    4     2     4       31
           10.    1    2     3    3     4     3    3     3     3       25
           11.    3    3     3    3     3     3    3     3     3       27
           12.    1    3     2    2     3     2    2     2     1       18
           13.    2    2     2    3     4     3    2     3     2       23
           14.    4    4     4    4     3     3    3     2     3       30
           15.    2    4     3    3     1     1    3     1     1       19
           16.    3    4     2    4     4     3    3     2     4       29
           17.    2    4     1    3     3     2    3     3     3       24
           18.    3    3     3    3     3     4    2     4     2       27
           19.    4    2     2    3     3     2    4     1     3       24
           20.    2    4     2    4     2     1    2     2     4       23
           2l.    2    2     4    2     4     4    2     2     2       24
           22.    1    1     1     1    2     1    2     2     2       13
           23.    2    3     3    3     3     3    4     2     3       26
           24.    4    2     2    4     2     4    2     4     4       28
           25.    3    3     3     1    1     2    2     1     3       19
           26.    3    3     3    3     3     3    3     1     2       24
           27.    2    2     3    3     3     3    3     2     2       23
           28.    3    3     3    3     3     2    3     2     3       25
           29.    4    4     4    4     3     3    2     4     2       30
           30.    3    3     2    2     3     3    1     1     3       21






                                          135
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153