Page 113 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 113

Dengan dapat diketahuinya  pengetahuan  sebelum dan sesudah mengikuti
          diklat, maka pengaruh pendidikan dan latihan dalam menambah pengetahuan
          para pegawai yang mengikuti diklat dapat dikenali,
                Data dari pengukuran sikap dengan skala sikap adalah berbentuk data
          interval, demikian juga dalam pengukuran tata ruang. Tetapi data hasil dari
          pengukuran   penambahan  pengetahuan  seperti  terse but  dia  atas  akan
          menghasilkan rasio,
                Selain instrumen seperti yang telah dibicarakan di atas, ada instrumen
          penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data nominal dan ordinal.
                                       TABEL6.1
                         JA WABAN 30 RESPONDEN       TENT ANG
                                TATA RUANG KANTOR
               Nomor          Jawaban Responden  untuk item nomor:      Jrnl
              Responden  1    2    3   4    5    6   7    8    9   10
                 1       4    3    3   4    3    2   1    2    3   4     29
                 2       3    4    4    1   3    4   4    3    2    1    29
                 3       3    3    3   3    3    2   2    2    3   4     28
                 4        1   2    3   2    3    3   3    3    2   3     25
                 5       4    3    3   3    3    3   1    2    2   4     29
                 6        1   1    1    1   2    2   1    2    2    1    15
                 7       2    2    2   2    2    2   1    1    2    1    18
                 8       3    3    3   3    3    3   4    4    4   3     33
                 9       4    4    4   4    4    4   3    3    3   3     36
                 10       1   1    1    1   1    1   2    2    2   2     14
                 11      3    3    3   3    3    2   2    1    1   3     24
                 12      2    2    2   2    2    1   1    1    1    1    15
                 13      3    2    2   3    3    3   3    3    3   3     28
                 14      4    4    4   3    3    3   3    3    3   3     33
                 15      3    3    3   3    3    3   2    2    2   2     26
                 16      4    4    4   4    4    4   4    4    3   3     38
                 17      2    2    2   2    2    2   2    2    2   2     20
                 18      3    3    2   3    3    3   3    3    2   2     27
                 19      3    3    3   2    2    2   3    3    3   3     27
                 20       1   1    1   2    2    3   3    3    3   2     21
                 21      2    3    3   3    3    3   3    2    2   2     26
                 22      3    3    3   3    3    3   3    3    2   2     28
                 23      2    3    4   4    4    4   4    4    4   4     37
                 24      3    3    3   3    3    3   3    3    3   3     30
                 25      4    4    4   4    4    3   3    3    3   3     35
                 26      3    3    2   2    2    2   3    4    4   4     29
                 27      4    3    4   4    4    4   4    3    4   4     38
                 28      4    3    3   2    2    2   2    2    4   2     26
                 29      4    3    3   2    2    2   2    1    4   2     25
                 30      3    3    2   2    2    3   4    4    4   2     29
               Jumlah                                                   818

                                           100
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118