Page 202 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 202
TABEL 9.11
SITUASI KEPEMIMPINAN (X 2 ) DAN
IKLIM KERJA ORGANISASI (V)
No. (X 2 - X) (Y 1 - Y) 2
res. X 2 Y (x) (y) (x ) (/) (xy)
1. 55 29 8.30 -7.39 68.81 54.56 -61.27
2. 42 39 -4.70 2.61 22.13 6.83 -12.30
3. 44 37 -2.70 0.61 7.31 0.38 ·1.66
4. 47 45 0.30 8.61 0.09 74.19 2.54
5. 57 40 10.30 3.61 106.00 13.06 37.20
6. 46 40 -0.70 3.61 0.50 13.06 ·2.55
7. 48 41 1.30 4.61 1.68 21.29 5.98
8. 48 34 1.30 -2.39 1.68 5.69 ·3.09
9. 55 38 8.30 1.61 68.81 2.60 13.39
10. 48 40 1.30 3.61 1.68 13.06 4.68
11. 41 25 -5.70 -11.39 32.54 129.65 64.95
12. 50 39 3.30 2.61 10.86 6.83 8.61
13. 51 34 4.30 -2.39 18.45 5.63 -10.25
14. 57 43 10.30 6.61 106.00 43.74 68.09
15. 43 31 -3.70 -5.39 13.72 29.01 19.95
16. 45 38 -1.70 1.61 2.91 2.60 -2.75
17. 45 33 -1.70 -3.39 2.91 11.47 5.77
18. 46 31 -0.70 -5.39 0.50 29.01 3.79
19. 45 32 -1.70 -4.39 2.91 19.24 7.48
20. 43 30 -3.70 -6.39 13.72 40.79 23.66
21. 42 35 -4.70 -1.39 22.13 1.92 6.52
22. 49 33 2.30 -3.39 5.27 11.47 -7.77
23. 55 40 8.30 3.61 68.81 13.06 29.98
24. 47 28 0.30 -8.39 0.09 70.33 -2.48
25. 36 32 -10.70 -4.39 114.59 19.24 46.95
26. 46 35 -0.70 -1.39 0.50 1.92 0.98
27. 47 35 0.30 -1.39 0.09 1.92 -0.41
28. 44 33 -2.70 -3.39 7.31 11.47 9.16
29. 45 39 -1.70 2.61 2.91 6.83 -4.46
30. 39 34 -7.70 -2.39 59.36 5.69 18.39
31. 45 40 -1.70 3.61 2.91 13.06 -6.16
32. 49 37 2.30 0.61 5.27 0.38 1.41
33. 40 36 -6.70 -0.39 44.95 0.15 2.59
34. 51 40 4.30 3.61 18.45 13.06 15.52
35. 48 37 1.30 0.61 1.68 0.38 0.79
36. 48 40 1.30 3.61 1.68 13.06 4.68
37. 45 43 -1.70 6.61 2.91 43.74 -11.27
38. 45 35 -1.70 -1.39 2.91 1.92 2.36
39. 55 42 8.30 5.61 68.81 31.51 46.57
40. 42 38 -4.70 1.61 22.13 2.60 -7.59
41. 41 32 -5.70 -4.39 32.54 19.24 25.02
42. 50 41 3.30 4.61 10.86 21.29 15.20
43. 45 34 -1.70 -2.39 2.91 5.69 4.07
44. 45 43 -1.70 6.61 2.91 43.74 -11.27
L 2055 1601 0 0 985.16 876.43 351.02
Rata- 47.02 36.39
rata
Harga koefisien korelasi tersebut selanjutnya diuji signifikansinya dengan
membandingkan dengan harga r tabel. Bila menggunakan r tabel untuk n =
44 dan kesalahan 5% maka r tabel = 0,297, sedangkan untuk r hitung adalah
0,38_ Ketentuan bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima,
189

