Page 199 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 199

varian yang terjadi pada variabel penghasilan. Pengertian ini sering diartikan
           pengaruh penghasilan terhadap pengeluaran = 83,330/0, dan sisanya 16,670/0
           ditentukan  faktor lain, seperti pengeluaran  yang tak terduga.  Misalnya
           karena keluarga sakit mendadak.
           1) Pengujian Hipotesis Assosiatif No.1, hipotesisnya berbunyi:
               Terdapat  hubungan   yang  positiJ dan   signifikan  antara  gaya
              kepemimpinan dan iklim kerja organisasi.
                                       TABEL9.10
                            GAYA KEPEMIMPINAN        (Xl) DAN
                             IKLIM KERJA ORGANISASI (Y)
               No.   X,     Y     (X,- X)   (Y,- Y)      (x')    (y')   (xy)
               res                  (x)       (y)
              1.     50    29      2.91       -7.39     8.46     54.56  -21.49
              2.     61    39      13.91      2.61      193.46   6.83   36.35
              3.     38    37      -909       0.61      82.64    0.38   -5.58
              4.     54    45      6.91       8.61      47.74    74.19  59.51
              5.     53    40      5.91       3.61      34.92    13.06  21.35
              6.     38    40      -9.09      3.61      82.64    13.06  -32.85
              7.     49    41       1.91      4.61      3.64     21.29  8.81
              8.     40    34      -7.09      -2.39     50.28    5.69   16.92
              9.     55    38      7.91       1.61      62.55    2.60   12.76
              10.    39    40      -8.09      3.61      65.46    13.06  -29.24
              11.    32    25      -15.09    -11.39    227.74   129.65  171.83
              12.    55    39       7.91      2.61      62.55    6.83   20.67
              13.    49    34       1.91      -2.39     3.64     5.69   -4.56
              14.    55    43      7.91       6.61      62.55    43.74  52.31
              15.    40    31      -7.09      -5.39     50.28    29.01  38.19
              16.    46    38      -1.09      1.61      1.19     2.60   -1.76
              17.    44    33      -3.09      -3.39     9.55     11.47  10.47
              18.    45    31      -2.09      -5.39     4.37     29.01  11.26
              19.    43    32      -4.09      -4.39     16.74    19.24  17.94
              20.    39    30      -8.09      -6.39     65.46    40.79  51.67
              21.    45    35      -2.09      -1.39     4.37     1.92   2.90
              22.    42    33      -5.09      -3.39     25.92    11.47  17.24
              23.    49    40       1.91      3.61      3.64     13.06  6.90
              24.    57    28      9.91       -8.39     98.19    70.33  -83.10
              25.    45    32      -2.09      -4.39     4.37     19.24  9.17
              26.    43    35      -4.09      -1.39     16.74    1.92   5.67
              27.    45    35      -2.09      -1.39     4.37     1.92   2.90
              28.    42    33      -5.09      -3.39     25.92    11.47  17.24
              29.    55    39      7.91       2.61      62.55    6.83   20.67
              30.    57    34      9.91       -2.39     98.19    5.69   -23.65
              31.    46    40      -1.09      3.61      1.19     13.06  -3.94
              32.    48    37      0.91       0.61      0.83     0.38   0.56
              33.    44    36      -3.09      -0.39     9.55     0.15   1.19
              34.    49    40       1.91      3.61      3.64     13.06  6.90
              35.    47    37      -0.09      0.61      0.01     0.38   -0.06
              36.    44    40      -3.09      3.61      9.55     13.06  -11.17
              37.    57    43      9.91       6.61      98.19    43.74  65.54
              38.    45    35      -209       -1.39     4.37     1.92   2.90
              39.    55    42      7.91       5.61      62.55    31.51  44.40
              40.    55    38      7.91       1.61      62.55    2.60   12.76
              41.    48    32      0.91       -4.39     0.83     19.24  -3.99
              42.    49    41      1.91       4.61      3.64     21.29  8.81
              43.    41    34      -6.09      -2.39     37.10    5.69   14.54
              44.    39    43      -8.09      6.61      65.46    43.74  .-53.51
                 ~  2072  1601     0.00       0.00     1839.64  876.43  495.45
              Rata  47.09  36.39


                                           186
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204