Page 186 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 186

TABEL9.4
                RANGKUMAN DATA GAY A KEPEMIMPINAN,               SITUASI
                  KEPEMIMPINAN       DAN IKLIM KERJA ORGANISASI

                      Gaya kepemimpinan
                No.                   Situasi kepemimpinan  (X2)  Iklim(Y)
                            (X,)
                1.          50                55                 29
                2.          61                42                 39
                3.          38                44                 37
                4.          54                47                 45
                5.          53                57                 40
                6.          38                46                 40
                7.          49                48                 41
                8.          40                48                 34
                9           55                55                 38
                10.         39                48                 40
                11.         32                41                 25
                12.         55                50                 39
                13.         49                51                 34
                14.         55                57                 43
                15.         40                43                 31
                16.         46                45                 38
                17.         44                45                 33
                18.         45                46                  31
                19.         43                45                  32
                20.         39                43                 30
                21.         45                42                 35
                22.         42                49                 33
                23.         49                55                 40
                24.         57                47                  28
                25.         45                36                  32
                26.         43                46                  35
                27.         45                47                  35
                28.         42                44                  33
                29.         55                45                  39
                30.         57                39                  34
                31.         46                45                  40
                32.         48                49                  37
                33.         44                40                  36
                34.         49                51                  40
                35.         47                48                  37
                36.         44                48                 40
                37.         57                45                 43
                38.         45                45                  35
                39.         55                55                 42
                40.         55                42                  38
                41.         48                41                  32
                42.         49                50                 41
                43.         41                45                  34
                44.         39                45                 43
                      I=20n,  X=47,09   I= 2055, X = 46,70  I=1601,  X =36,39
                          S = 6,54          s = 4,79           s = 4,51

           a. Pengujian Normalitas Data Gaya Kepemimpinan   (Xl)
           Seperti telah dikemukakan  dalam langkah-langkah  pengujian  normalitas
           data, maka data variabel  gaya kepemimpinan   disusun  ke dalam tabel
           penolong yaitu tabel 9.5.






                                            173
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191