Page 348 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 348

TABEL IV
                              NILAI-NILAI CHI KUADRAT


                                          Taraf signifikansi
              dk
                      50%       30%       20%       10%       5%,        1%
               1       0,455     1,074     1,642     2,706     3,841     6,635
               2       1,386     2,408     3,219     4,605     5,991     9,210
               3       2,366     3,665     4,642     6,251     7,815    11,341
               4       3,357     4,878     5,989     7,779     9,488    13,277
               5       4,351     6,064     7,289     9,236    11,070    15,086

               6       5,348     7,231     8,558    10,645    12,592    16,812
               7       6,346     8,383     9,803    12,017    14,067    18,475
               8       7,344     9,524    11,030    13,362    15,507    20,090
               9       8,343    10,656    12,242    14,684    16,919    21,666
              10       9,342    11,781    13,442    15,987    18,307    23,209
              11      10,341    12,899    14,631    17,275    19,675    24,725
              12      11,340    14,011    15,812    18,549    21,026    26,217
              13      12,340    15,119    16,985    19,812    22,362    27,688
              14      13,339    16,222    18,151    21,064    23,685    29,141
              15      14,339    17,322    19,311    22,307    24,996    30,578

              16      15,338    18,418    20,465    23,542    26,296    32,000
              17      16,338    19,511    21,615    24,769    27,587    33,409
              18      17,338    20,601    22,760    25,989    28,869    34,805
              19      18,338    21,689    23,900    27,204    30,144    36,191
              20      19,337    22,775    25,038    28,412    31,410    37,566

              21      20,337    23,858    26,171    29,615    32,671    38,932
              22      21,337    24,939    27,301    30,813    33,924    40,289
              23      22,337    26,018    28,429    32,007    35,172    41,638
              24      23,337    27,096    29,553    33,196    35,415    42,980
              25      24,337    28,172    30,675    34,382    37,652    44,314

              26      25,336    29,246    31,795    35,563    38,885    45,642
              27      26,336    30,319    32,912    36,741    40,113    46,963
              28      27,336    31,391    34,027    37,916    41,337    48,278
              29      28,336    32,461    35,139    39,087    42,557    49,588
              30      29,336    33,530    36,250    40,256    43,773    50,892









                                            334
   343   344   345   346   347   348   349