Page 345 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 345

TABELI
                 LUAS 01 BAWAH LENGKUNGAN KURVE NORMAL
                                      DARIO    SID Z


             z     °     1      2     3     4     5      6     7     8     9
             0,0  00,00  00,40  00,80  01,20  01,60  01,99  02,39  02,79  03,19  03,59
             0,1  03,98  04,38  04,78  05,17  05,57  05,96  06,36  06,75  07,14  07,53
             0,2  07,93  08,32  08,71  09,10  09,48  09,87  10,26  10,64  11,03  11,41
             0,3  11,79  12,17  12,55  12,93  13,31  13,68  14,06  14,43  14,80  15,17
             0,4  15,54  15,91  16,28  16,64  17,00  17,36  17,72  18,08  18,44  18,79
             0,5  19,15  19,50  19,85  20,19  20,54  20,88  21,23  21,57  21,90  22,24
             0,6  22,57  22,91  23,24  23,57  23,89  24,22  24,54  24,86  25,17  25,49
             0,7  25,80  26,11  26,42  26,73  27,03  27,34  27,64  27,94  28,23  28,52
             0,8  28,81  29,10  29,39  29,67  29,95  30,23  30,51  30,78  31,06  31,33
             0,9  31,59  31,86  32,12  32,38  32,64  32,89  33,15  33,40  33,65  33,89
             1,0  34,13  34,38  34,61  34,85  35,08  35,31  35,54  35,77  35,99  36,21
             1,1  36,43  36,65  36,86  37,08  37,29  37,49  37,70  37,90  38,10  38,30
             1,2  38,49  38,69  38,88  39,07  39,25  39,44  39,62  39,80  39,97  40,15
             1,3  40,32  40,49  40,66  40,82  40,99  41,15  41,31  41,47  41,62  41,77
             1,4  41,92  42,07  42,22  42,36  42,51  42,65  42,79  42,92  43,06  43,19

             1,5  43,32  43,45  43,57  43,70  43,82  43,94  44,06  44,19  44,29  44,41
             1,6  44,52  44,63  44,74  44,84  44,95  45,05  45,15  45,25  45,35  45,45
             1,7  45,54  45,64  45,73  45,82  45,91  45,99  46,08  46,16  46,25  46,33
             1,8  46,41  46,49  46,56  46,64  46,71  46,78  46,86  46,93  46,99  47,06
             1,9  47,13  47,19  47,26  47,32  47,38  47,44  47,50  47,56  47,61  47,67
             2,0  47,72  47,78  47,83  47,88  47,93  47,98  48,03  48,08  48,12  48,17
             2,1  48,21  48,26  48,30  48,34  48,38  48,42  48,46  48,50  48,54  48,57
             2,2  48,61  48,64  48,68  48,71  48,75  48,78  48,81  48,84  48,87  48,90
             2,3  48,98  48,96  48,98  49,01  40,04  49,06  49,09  49,11  49,13  49,16
             2,4  49,18  49,20  49,22  40,25  49,27  49,29  49,31  49,32  49,34  49,36
             2,5  49,38  49,40  49,41  40,43  49,45  49,46  49,48  49,49  49,51  49,52
             2,6  49,53  49,55  49,56  49,57  49,59  49,60  49,61  49,62  49,63  49,64
             2,7  49,65  49,66  49,67  49,68  49,69  49,70  49,71  49,72  49,73  49,74
             2,8  40,74  49,75  49,76  49,77  49,77  49,78  49,79  49,79  49,80  49,81
             2,9  49,81  49,82  49,82  40,83  49,84  49,84  49,85  49,85  49,86  49,86

             3,0  49,87  49,87  49,87  49,88  49,88  49,89  49,89  49,89  49,90  49,90
             3,1  49,90  49,91  49,91  49,91  49,92  49,92  49,92  49,92  49,93  49,93
             3,2  49,93  49,93  49,94  49,94  49,94  49,94  49,94  49,95  49,95  49,95
             3,3  49,95  49,95  49,95  49,96  49,96  49,96  49,96  49,96  49,97  49,97
             3,4  49,97  49,97  49,97  49,97  49,97  49,97  49,97  49,97  49,97  49,98
             3,5  49,98  49,98  49,98  49,98  49,98  49,98  49,98  49,98  49,98  49,98
             3,6  49,98  49,98  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99
             3,7  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99
             3,8  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99  49,99
             39  5000   50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00  50,00







                                            331
   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349