Page 347 - Ebook Penelitian Pendidikan
P. 347

TABEL III
                          NILAI-NILAI r PODUCT MOMENT

             N    Taraf Signifikan  N    Taraf Signifikan  N    Taraf Signifikan
                   5%      1%             5%      1%             5%      1%
            3    0,997   0,999    27     0,381  0,487    55     0,266   0,345
            4    0,950   0,990    28     0,374  0,478    60     0,254   0,330
            5    0,878   0,959    29     0,367  0,470    65     0,244   0,317


            6    0,811   0,917    30     0,361  0,463    70     0,235   0,306
            7    0,754   0,874    31     0,355  0,456    75     0,227   0,296
            8    0,707   0,834    32     0,349  0,449    80     0,220   0,286
            9    0,666   0,798    33     0,344  0,442    85     0,213   0,278
            10   0,632   0,765    34     0,339  0,436    90     0,207   0,270


            11   0,602   0,735    35     0,334  0,430    95     0,202   0,263
            12    0,576  0,708    36     0,329  0,424    100    0,195   0,256
            13    0,553  0,684    37     0,325  0,418    125    0,176   0,230
            14    0,532  0,661    38     0,320  0,413    150    0,159   0,210
            15    0,514  0,641    39     0,316  0,408    175    0,148   0,194


            16    0,497  0,623    40     0,312  0,403    200    0,138   0,181
            17    0,482  0,606    41     0,308  0,398    300    0,113   0,148
            18    0,468  0,590    42     0,304  0,393    400    0,098   0,128
            19   0,456   0,575    43     0,301  0,389    500    0,088   0,115
            20   0,444   0,561    44     0,297  0,384    600    0,080   0,105


            21   0,433   0,549    45     0,294  0,380    700    0,074   0,097
            22    0,423  0,537    46     0,291  0,376    800    0,070   0,091
            23    0,413  0,526    47     0,288  0,372    900    0,065   0,086

            24   0,404   0,515    48     0,284  0,368    1000   0,062   0,081
            25    0,396  0,505    49     0,281  0,364
            26    0,388  0,496    50     0,279  0,361









                                           333
   342   343   344   345   346   347   348   349